*LA DIFFUSIONE E' VINCOLATA AI TEMPI TECNICI DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.C. - REGIONE CAMPANIA---
Comune | Area interessata dalla bonifica | Link | D.D. n. |
EBOLI |
PROGETTO UNICO DI BONIFICA CON ANALISI DI RISCHIO P.V. CARBURANTI TAMOIL N. 4677 – S.S. 18 KM 81+ 340 | Visualizza Decreto |
|
BELLIZZI | OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO DI BONIFICA PRESENTATO DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. AFFERENTE ALL'AREA OCCUPATA DA UNA CABINA TELECOM SITA IN VIA G. PASCOLI | Visualizza Decreto |
|
AULETTA | PROGETTO UNICO DI BONIFICA CON ANALISI DI RISCHIO DEL P.V. CARBURANTI ESSO DISMESSO PVF 7119 PBL 107594 ALLA VIA PRINCIPE DI PIEMONTE | Visualizza Decreto |
|
SANT'ARSENIO | PROGETTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE LOC. DIFESA | Visualizza Decreto |
|
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | PROGETTO UNICO DI BONIFICA DE PV CARBURANTI KUWAIT N. 8018 VIA GUGLIELMO PEPE | Visualizza Decreto |
|
RUTINO | VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE IN LOC SAN PIETRO | Visualizza Decreto |
|
CERASO | PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOC. IORIO | Visualizza Decreto |
|
SALA CONSILINA | VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA P.V. CARBURANTI ENI N. 18928 PRESSO AREA DI SERVIZIO AUTOSTRADALE CONSILINA EST | Visualizza Decreto |
|
SALA CONSILINA | VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA P.V. CARBURANTI ENI N. 18929 PRESSO AREA DI SERVIZIO AUTOSTRADALE CONSILINA OVEST | Visualizza Decreto |
|
SALERNO | PROGETTO UNICO DI BONIFICA CON ANALISI DI RISCHIO DEL P.V. CARBURANTI ESSO 7028 SITO IN VIA LUNGOMARE COLOMBO 2 |
Visualizza Decreto |
|
MOIO DELLA CIVITELLA | PROGETTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA SITA IN LOCALITA' "RETARA" | Visualizza Decreto |
|