| SOL - MARCIANISE ZONA INDUSTRIALE ASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| DECRETO N° |
DATA |
TIPO |
CODICE |
VERIFICHE |
|
30/10/2009 |
AUTORIZZAZIONE A.I.A. |
4.2 a) |
verifica ARPAC maggio 2022 |
|
| 171 | 12/07/2012 |
RIESAME | ||
| 14 | 22/02/2018 | CAMBIO GESTORE | ||
| 285 | 18/12/2020 | RIESAME AIA | ||
| 31 | 28/02/2024 | CAMBIO GESTORE | ||
|
MADDALONI CEMENTI (EX CEMENTIR) - MADDALONI | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 234 | 15/11/2018 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | 3.1 | Gennaio 2020 Relazione con Allegati |
| 188 | 06/08/2020 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | Gennaio 2021 Relazione con allegati | |
|
CEMENTI MOCCIA - CASERTA VIA GALATINA, 99 (LOC. S. CLEMENTE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 27/03/2019 | REVOCA AUTORIZZAZIONE | 3.1 | |
|
NOVACEL SPA (EX BOSTON TAPES) SESSA AURUNCA S.P. CELLOLE-PIEDIMONTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 232 | 14/11/2018 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | 6.7 | Novembre 2020 |
| 290 | 30/12/2020 | CAMBIO GESTORE | dicembre 2021 | |
| 131 | 17/06/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | giugno 2023 | |
| 24 | 22/04/2022 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 39 | 26/02/2025 | RIESAME AIA | ||
| 44 | 04/03/2025 | RETTIFICA DD N. 39 DEL 26/02/2025 | ||
|
ECOBAT - MARCIANISE ZONA INDUSTRIALE PER CASAPUZZANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 73 | 16/04/2009 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 2.5b | ARPAC 2021 |
| 50 | 10/02/2010 | RETTIFICA | verifica Arpac 2024 | |
| 256 | 09/11/2011 | AGGIORNAMENTO A.I.A. | ||
| 70 | 15/04/2013 | MODIFICA DECRETO N.73 | ||
| 56 | 30/03/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 92 | 14/07/2016 | MOFIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 242 | 22/11/2018 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 22 | 31/01/2019 | MODIFICA IMPIANTO CALDAIA | ||
| 233 | 08/10/2020 | MOD. NON SOSTANZIALE PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | ||
| 60 | 25/03/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 263 | 23/12/2021 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | ||
| 122 | 25/02/2022 | RETTIFICA DD N. 263 DEL 23/12/2021 | ||
| 67 | 02/04/2024 | CAMBIO GESTORE | ||
| 154 | 05/09/2024 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
ICIMENDUE - MARCIANISE SUD ZONA ASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 224 | 25/09/2009 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.7 | Arpac aprile 2021 |
| 78 | 04/04/2012 | AGGIORNAMENTO A.I.A. | Arpac ottobre 2023 | |
| 43 | 26/02/2013 | RETTIFICA | ||
| 142 | 29/11/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 98 | 31/05/2018 | MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL. B e ALL. C |
||
| 187 | 26/09/2018 | CAMBIO GESTORE | ||
| 162 | 10/03/2022 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 115 | 10/08/2022 | RIESAME AIA | ||
| 53 | 23/03/2023 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 142 | 21/07/2023 | CAMBIO GESTORE | ||
| 98 | 24/05/2024 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
OLON SPA - EX CAPUA BIOSERVICE - CAPUA S.S. APPIA 46/48 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 195 | 03/10/2018 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | 6.6a | ARPAC 2021 |
| 59 | 05/04/2019 | PRESA D'ATTO CAMBIO GESTORE |
ARPAC 2024 | |
| 186 | 17/09/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 64 | 05/04/2023 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 197 | 23/10/2023 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 24 | 01/02/2024 | VOLTURA AIA | ||
| 134 | 11/07/2024 | CAMBIO GESTORE | ||
| 153 | 02/09/2024 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
DOLERFER - S. ARPINO VIA A. VOLTA N.63 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 136 | 11/07/2018 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. ALL. 1 e ALL. 2 |
5.3 - 5.5 | ARPAC 2020 |
| 26 | 12/02/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | Arpac 2023 | |
| 36 | 26/02/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | ||
| 160 | 28/10/2022 | RIESAME AIA | ||
| 184 | 01/12/2022 | RETTIFICA DD N. 160 DEL 28/10/2022 DI RIESAME AIA | ||
|
ITALCOAT - S. MARCO EVANGELISTA S.S. 87 KM. 21,200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 196 | 07/06/2010 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.7 | ALL. A-B-C |
| 11 | 29/01/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | |
|
| 52 | 31/07/2017 | CAMBIO GESTORE | ||
| 120 | 27/06/2018 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ALL. B ALL. C |
|
| 258 | 12/12/2018 | CAMBIO GESTORE | ||
| 198 | 16/10/2019 | CAMBIO GESTORE | ||
| 22 | 05/02/2021 | CAMBIO GESTORE | verifica ARPAC 2021 | |
| 44 | 23/05/2022 | RIESAME AIA | verifica Arpac 2023 | |
| 55 | 06/06/2022 | CAMBIO GESTORE | ||
| 62 | 26/03/2025 | CAMBIO GESTORE | ||
|
BARILLA - MARCIANISE S.S. 87 KM. 20+500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. Decreto | Data | Oggetto | IPPC | Verifiche |
| 160 | 09/07/2012 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.4b | Relazione con allegati |
| 44 | 10/04/2017 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | verifica ARPAC luglio 2022 | |
| 188 | 26/09/2018 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 208 | 17/09/2020 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 144 | 21/07/2023 | RIESAME AIA | ||
| 159 | 01/09/2023 | CAMBIO GESTORE | ||
| 2 | 10/01/2024 | CAMBIO GESTORE | ||
|
PARMALAT - PIANA DI MONTEVERNA VIA FAGIANERIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 218 | 08/09/2009 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.4c | ARPAC 2021 |
| 75 | 04/04/2012 | MODIFICA NON SOSTANZIALE E CAMBIO GESTORE |
ARPAC 2024 | |
| 89 | 25/05/2013 | MODIFICA | ||
| 159 | 22/12/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL. B E ALL. C |
||
| 67 | 24/04/2020 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E MODIFICHE NON SOSTANZIALI | ||
| 163 | 10/03/2022 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 118 | 27/06/2023 | RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE | ||
| 45 | 04/03/2025 | CAMBIO GESTORE | ||
| 131 | 25/07/2025 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
I. C. I. - CELLOLE VIA STAZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 278 | 15/12/2011 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 4.5 | |
| 163 | 05/09/2019 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 200 | 12/12/2022 | RIESAME AIA | VERIFICA ARPAC 2023 | |
|
LAMINAZIONE SOTTILE - S. MARCO EVANGELISTA S.S. 87 KM. 21,200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 5 | 30/01/2009 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 2.5b - 2.6 | |
| 220 | 21/09/2009 | RETTIFICA | Arpac Giugno 2021 | |
| 38 | 27/02/2012 | RIESAME | Arpac 2024 | |
| 56 | 19/03/2012 | RIESAME | ||
| 39 | 14/02/2013 | AGGIORNAMENTO A.I.A. | ||
| 381 | 23/06/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 102 | 09/08/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE E CAMBIO GESTORE | ||
| 121 | 27/06/2018 | CAMBIO GESTORE | ||
| 21 | 05/02/2020 | CAMBIO GESTORE | ||
| 54 | 18/03/2021 | CAMBIO GESTORE | ||
| 213 | 16/11/2021 | RIESAME E MODIFICA SOSTANZIALE | ||
| 220 | 26/11/2021 | RETTIFICA DD 213 DEL 16/11/2021 | ||
| 148 | 02/08/2023 | CAMBIO GESTORE | ||
| 46 | 04/03/2025 | CAMBIO GESTORE | ||
| 130 | 25/07/2025 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
NUROLL - PIGNATARO MAGGIORE STRADA CONTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 220 | 25/06/2010 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.7 | ARPAC OTT. 2021 |
| 47 | 01/03/2012 | AGGIORNAMENTO A.I.A. | verifica Arpac 2024 | |
| 146 | 04/10/2013 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 109 | 26/07/2022 | RIESAME AIA | ||
|
CISAM MIGNANO MONTE LUNGO S.S. CASILINA KM158+620 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 206 | 24/10/2018 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | 6.6a | |
| 152 | 23/07/2021 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | ||
|
FATTORIA AGRINATURA (EX DITTA TAMBARO PASQUALE EX GIOVI' SRL EX FATTORIA CASETTA ROSSA) PRESENZANO S.S.85 VENAFRANA | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 120 | 12/07/2013 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.6a | ARPAC 2020 |
| 129 | 02/08/2013 | RETTIFICA | ||
| 279 | 10/12/2013 | AGGIORNAMENTO A.I.A. | ALL. B | |
| 89 | 21/08/2014 | CAMBIO GESTORE | ||
| 67 | 10/04/2015 | CAMBIO GESTORE | ||
| 56 | 31/07/2017 | CAMBIO SEDE LEGALE E AMMINISTRATORE | ||
| 126 | 09/09/2022 | RIESAME AIA | ||
| 165 | 09/11/2022 | VOLTURA E CAMBIO GESTORE | ARPAC 2023 | |
| 66 | 02/04/2024 | VOLTURA E CAMBIO GESTORE | ||
| 99 | 24/05/2024 | VOLTURA E CAMBIO GESTORE | ||
|
ALLEVAMENTI FALCO - ARIENZO VIA APPIA KM. 231+780 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 255 | 09/11/2011 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.6a | |
| 77 | 06/05/2013 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 93 | 19/05/2015 | CAMBIO GESTORE | ||
| 160 | 02/09/2019 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | ARPAC 2020 | |
| 111 | 23/02/2022 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
PROGEST - GRICIGNANO D'AVERSA VIA DELLA STAZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 8 | 14/01/2013 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.1 - 5.3 5.3a |
Verifica Arpac 2020 |
| 28 | 08/02/2013 | RETTIFICA | ALL. B | |
| 8 | 04/04/2014 | AGGIORNAMENTO A.I.A. | Verifica CC 2022 | |
| 52 | 21/04/2017 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | Verifica ARPAC 2023 | |
| 92 | 22/05/2019 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 190 | 26/08/2020 | MOD. NON SOSTANZIALE ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | ||
| 25 | 11/02/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 201 | 19/10/2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 190 | 28/03/2022 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 199 | 12/12/2022 | RIESAME AIA | ||
| 60 | 06/11/2025 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
B.S.T. - SAN MARCO EVANGELISTA S.S. 87 KM. 20+700 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 223 | 27/09/2011 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.7 | Verifica 2020 |
| 123 | 18/07/2013 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | Verifica 2023 | |
| 144 | 30/11/2016 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 14 | 10/02/2017 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 78 | 08/05/2019 | MODIFICA NON SOSTANZIALE |
||
| 185 | 17/09/2021 | RIESAME AIA | ||
| 63 | 05/04/2023 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 81 | 24/04/2024 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
GISEC STIR - S. MARIA C.V. S.S. 7 BIS LOC. SPARTIMENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 294 | 31/12/2009 | OPCM AUTORIZZAZIONE A.I.A | 5.3 | Verifica gennaio 2019 |
| 103 | 18/06/2013 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | Verifica gennaio 2020 verbali Verifica gennaio 2020 allegati |
|
| 7 | 22/01/2020 | CAMBIO GESTORE E SEDE LEGALE | Verifica febbraio 2021 | |
| 152 | 14/07/2020 | MOD. NON SOSTANZIALE PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | ||
| 85 | 29/06/2022 | RIESAME AIA | ||
| 86 | 28/04/2025 | CAMBIO GESTORE AIA | verifica 2025 | |
| 122 | 26/06/2025 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
| 68 | 11/11/2025 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
GATE - SPARANISE VIA APPIA KM. 187 ZONA ASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 22/02/2018 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.3 - 5.5 | ALL. 1 ALL. 2 |
| 164 | 10/09/2018 | CAMBIO GESTORE | verifica Arpac 2024 | |
| 163 | 20/07/2020 | MODIFICA NON SOSTANZIALE PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | verifica autocontrolli 2024 | |
| 151 | 14/10/2022 | RIESAME AIA | ||
| 78 | 03/05/2023 | CAMBIO GESTORE | ||
|
LA DORIA PASTA PL SRL EX PASTIFICIO DI MARTINO - PASTORANO VIA TORRE LUPARA | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 26 | 07/03/2018 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. ALL. 1 ALL. 2 |
6.4b.2 | ARPAC 2022 |
| 36 | 16/03/2018 | RETTIFICA DD. 26 DEL 07/03/2018 ALL. E | ARPAC 2025 | |
| 39 | 03/03/2021 | CAMBIO GESTIONE | ||
| 107 | 03/06/2024 | RIESAME AIA | ||
| 186 | 04/11/2024 | VOLTURA AIA | ||
|
GISEC SPA DISCARICA MARUZZELLA 3 SAN TAMMARO | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 150 | 24/07/2019 | RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO | 5.4 | Verifica 2020 |
| 5 | 20/01/2020 | Modifica non sostanziale | ||
| 59 | 10/04/2020 | Modifica non sostanziale | Verifica Arpac gen 2025 | |
| 284 | 18/12/2020 | Modifica non sostanziale | ||
| 119 | 23/08/2022 | CAMBIO GESTORE | ||
| 89 | 06/05/2025 | CAMBIO GESTORE | ||
|
SAVIANO METALLI SRL (EX WORLD METAL SRL) - TEVEROLA Zona Ind.le ASI - AVERSA NORD | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 147 | 22/07/2019 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.3 - 5.5 | VI settembre 2020 |
| 155 | 02/08/2021 | MOD. NON SOT. PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | VI settembre 2021 | |
| 1 | 04/01/2024 | VOLTURA AIA + CAMBIO GESTORE | VI 2023 | |
| 152 | 02/09/2024 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
PAPERDI' SRL - PIETRAMELARA S.P. 183 LOC. PANTANO ZONA ASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 61 | 14/04/2019 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.1b | Comunicazioni I comunicazione |
| 262 | 17/11/2020 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | Arpac 2025 | |
| 42 | 19/05/2022 | MODIFICA NONO SOSTANZIALE | ||
| 135 | 11/07/2024 | PAUR AIA | ||
|
ECOPARTENOPE SRL - MARCIANISE Zona Ind.le ASI | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 194 | 09/10/2019 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.1 - 5.5 | verifica arpac 2022 |
| 65 | 13/06/2022 | MOD. NON SOT. PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | ||
| 11 | 18/01/2023 | CAMBIO GESTORE | ||
| 110 | 07/06/2023 | CAMBIO DIRETTORE TECNICO | ||
| 208 | 26/11/2024 | CAMBIO DIRETTORE TECNICO | ||
| 236 | 16/12/2024 | RIESAME E MODIFICA SOSTANZIALE | ||
|
GERI ITALIA SRL - ALIFE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 250 | 04/12/2018 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.1 - 5.5 | verifica gennaio 2022 |
| 175 | 24/07/2020 | MOD. NON SOT. PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | verifica arpac 2024 | |
| 159 | 28/10/2022 | RIESAME AIA | ||
| 185 | 01/12/2022 | RETTIFICA DD N. 159 DEL 28/10/2022 DI RIESAME AIA | ||
|
ECOSUMMA SRL - FRANCOLISE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 187 | 04/08/2020 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.5 | verifica ARPAC maggio 2022 |
| 234 | 08/10/2020 | RETTIFICA DD AIA | ||
| 201 | 11/04/2022 | MOD. NON SOT. PER ADEGUAMENTO DGR 223/2019 | ||
| 88 | 12/05/2023 | AIA IN PAUR PER AMPLIAMENTO | ||
|
EUTHALIA SRL - PIGNATARO MAGGIORE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 254 | 30/10/2020 | DINIEGO AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.3B | |
|
PROVINCIA DI CASERTA - MARUZZELLA 1 E 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 48 | 12/03/2021 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.4 e 5.3b3 | |
| 103 | 09/06/2025 | CAMBIO GESTORE | ||
|
PASTIFICIO PALLANTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 57 | 19/03/2021 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.4.b) | Verifica ARPAC 2023 |
| 176 | 17/11/2022 |
MODIFICA NON SOSTANZIALE |
||
| 32 | 28/02/2024 | RIESAME AIA | ||
|
VISIONI SRL (EX CIRO AMODIO & FIGLI) FRANCOLISE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 166 | 06/09/2021 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.6.b) | |
| 164 | 09/11/2022 | VOLTURA E CAMBIO GESTORE | ||
| 139 | 18/08/2025 | MODIFICA NON SOSTANZIALE | ||
|
CENNAMO SRL | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 113 | 16/06/2023 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 6.4 b3 | |
| 30 | 21/02/2024 | RETTIFICA D.D. N. 113 DEL 16/06/2023 | ||
|
LA ECO AMABILE DI EDUARDO AMABILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 113 | 10/06/2024 | AUTORIZZAZIONE A.I.A. | 5.5 | |
|
PRIMA COMPONENTS DI GRICIGNANO D'AVERSA SRL | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 140 | 24/07/2024 | AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 6.7 | |
|
REGIONE CAMPANIA IMPIANTO CASAL DI PRINCIPE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 136 | 16/07/2024 | AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 5.3b1 | |
|
REGIONE CAMPANIA IMPIANTO CANCELLO ED ARNONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. DECRETO | DATA | OGGETTO | IPPC | VERIFICHE |
| 75 | 11/04/2025 | AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | 5.3b1 | |